(R$ 1,00)
Municípios | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
---|---|---|---|---|
Acre | 353.273.502 | 282.609.295 | 343.602.357 | 306.718.702 |
Acrelândia | 4.592.551 | 3.673.921 | 4.442.610 | 4.109.661 |
Assis Brasil | 5.228.443 | 4.182.618 | 5.038.327 | 4.416.079 |
Brasiléia | 16.073.928 | 12.858.723 | 15.545.103 | 13.578.088 |
Bujari | 4.804.515 | 3.843.486 | 4.646.799 | 4.197.674 |
Capixaba | 4.627.878 | 3.702.182 | 4.469.628 | 4.034.844 |
Cruzeiro do Sul | 34.408.804 | 27.526.145 | 33.407.265 | 29.832.657 |
Epitaciolândia | 5.228.443 | 4.182.618 | 6.354.981 | 6.821.521 |
Feijó | 10.562.867 | 8.450.018 | 10.188.140 | 8.933.211 |
Jordão | 4.945.824 | 3.956.530 | 4.770.802 | 4.220.806 |
Mâncio Lima | 6.994.808 | 5.595.664 | 6.743.014 | 5.931.675 |
Manoel Urbano | 5.157.788 | 4.126.096 | 4.981.509 | 4.465.091 |
Marechal Thaumaturgo | 5.652.730 | 4.521.749 | 5.450.361 | 4.917.640 |
Plácido de Castro | 12.081.941 | 9.665.238 | 11.668.671 | 9.990.888 |
Porto Acre | 4.698.533 | 3.758.704 | 4.538.712 | 4.173.416 |
Porto Walter | 5.157.788 | 4.126.096 | 4.976.376 | 4.438.318 |
Rio Branco | 161.163.207 | 128.926.360 | 156.614.023 | 140.629.563 |
Rodrigues Alves | 5.016.479 | 4.013.052 | 4.833.523 | 4.381.790 |
Santa Rosa do Purus | 5.051.806 | 4.041.313 | 4.871.450 | 4.239.925 |
Senador Guiomard | 12.717.833 | 12.032.597 | 12.306.094 | 10.752.908 |
Sena Madureira | 15.473.364 | 10.519.625 | 14.947.699 | 12.974.700 |
Tarauacá | 12.576.524 | 10.060.891 | 12.135.994 | 10.503.383 |
Xapuri | 11.057.449 | 8.845.671 | 10.671.276 | 9.174.865 |
Fonte: SEFAZ/AC.
Nota: * Atualizado até setembro.