Tabela 110 – Evolução da receita tributária

(R$ 1,00)

Discriminação 2016 2017 2018 2019 2020
Total 1.307.950.533,8 1.285.529.650,7 1.612.538.763,6 1.660.986.336,4 1.669.408.725,4
Imposto de Renda 229.512.757,5 263.694.982,6 330.027.699,7 371.969.086,0 408.169.350,7
IPVA  59.527.258,4 57.739.746,6 61.224.852,5 65.579.128,0 68.411.273,5
ITCD 3.279.039,8 8.800.482,4 3.414.351,9 3.636.640,3 3.483.105,7
ICMS 997.055.171,7 938.974.808,8 1.201.129.953,1 1.201.090.624,3 1.168.249.434,8
Taxas 18.576.306,5 16.319.630,4 16.741.906,4 18.710.857,8 21.095.560,8

Fonte: SEFAZ/AC; Balanço Geral do Estado.

Nota: IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores; ITCD – Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortis e Doação de Bens e Direito; e ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Os valores do IPVA, ITCD e ICMS referem-se ao valores arrecadados, não estando descontados os valores destinados a formação do FUNDEB. A arrecadação desses impostos incluem valores da Dívida Ativa e Acréscimos Recolhimentos de ICMS e Dívida Ativa em Atraso.