(R$ 1,00)
Tributo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Receitas Administradas pela Receita Federal | 1.175.388.192 | 1.355.242.835 | 1.661.244.077 | 2.068.465.199 | 1.653.973.595 |
Imposto sobre Importação | 15.173 | 36.523 | 465.467 | 685.638 | 985.176 |
Imposto sobre Exportação | -3 | 9 | 176 | 677 | 36 |
Imposto sobre Produtos Industrializados | 3.393.258 | 3.364.425 | 4.659.997 | 4.088.847 | 4.240.199 |
Imposto de Renda Pessoa Física | 51.503.083 | 55.357.682 | 58.846.162 | 65.219.583 | 62.072.029 |
Imposto de Renda Pessoa Jurídica | 81.275.829 | 99.665.526 | 109.054.406 | 87.592.352 | 113.486.700 |
Imposto de Renda Retido na Fonte | 86.975.726 | 100.220.858 | 111.269.825 | 122.041.722 | 124.641.125 |
Imposto sobre Operações Financeiras | 1.117.791 | 3.385.825 | 5.969.009 | 4.948.782 | 1.897.985 |
Imposto Territorial Rural | 973.483 | 1.064.362 | 1.102.062 | 1.194.403 | 1.487.344 |
COFINS | 106.630.608 | 139.585.707 | 152.484.330 | 136.553.998 | 144.057.301 |
Contribuição para o PIS/PASEP | 39.672.673 | 46.181.695 | 49.721.429 | 53.228.202 | 76.934.968 |
Contribuição Social sobre Lucro Líquido | 49.877.409 | 58.771.203 | 64.717.978 | 57.442.685 | 68.168.473 |
Contribuição p/ o Plano de Segurid. Social Serv. Público | 74.820.825 | 84.833.072 | 83.869.434 | 91.409.401 | 104.836.396 |
Outras Receitas Administrativas | 16.759.524 | 25.359.042 | 27.152.134 | 5.082.423 | 14.062.545 |
Subtotal | 513.015.378 | 617.825.929 | 669.312.409 | 629.488.714 | 716.870.277 |
Receita Previdenciárias | 662.372.814 | 737.416.906 | 991.931.668 | 1.438.976.486 | 937.103.318 |
Receitas administradas por outros órgãos | 9.375.424 | 10.709.501 | 11.072.914 | 8.538.054 | 8.201.051 |
TOTAL | 1.184.763.616 | 1.365.952.336 | 1.672.316.991 | 2.077.003.253 | 1.662.174.646 |
Fonte: Receita Federal do Brasil