wdt_ID | Origem dos rendimentos | Acre (R$) | Acre Dist. (%) | Norte (R$) | Norte Dist. (%) | Brasil (R$) | Brasil Dist. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rendimento total* | 3.931,55 | 100,00 | 3.451,73 | 100,00 | 5.088,70 | 100,00 |
2 | Rendimento do trabalho | 2.374,29 | 60,39 | 2.223,69 | 64,42 | 3.118,66 | 61,30 |
3 | Transferência | 766,83 | 19,50 | 594,52 | 17,22 | 1.056,85 | 20,80 |
4 | Rendimento de aluguel | 53,96 | 1,37 | 38,13 | 1,10 | 89,30 | 1,80 |
5 | Outros rendimentos | 3,76 | 0,10 | 24,63 | 0,71 | 36,99 | 0,70 |
6 | Rendimento não monetário | 732,72 | 18,64 | 570,77 | 16,54 | 786,90 | 15,50 |
Origem dos rendimentos | Acre (R$) | Acre Dist. (%) | Norte (R$) | Norte Dist. (%) | Brasil (R$) | Brasil Dist. (%) |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018.
Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa, unidade de Consumo, conforme descrito na Introdução da publicação.