Municípios | Produção da aquicultura (Quilogramas) | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Acre | 3.863.978 | 5.401.011 | 6.071.983 | 4.417.533 | 3.899.082 | 3.825.800 | 3.628.850 | 3.574.821 |
Acrelândia | 212.451 | 290.520 | 252.933 | 165.564 | 149.008 | 199.552 | 180.167 | 169.400 |
Assis Brasil | 32.360 | 80.899 | 97.078 | 105.966 | 90.071 | 69.000 | 43.283 | 43.280 |
Brasiléia | 125.060 | 423.833 | 382.627 | 524.307 | 445.661 | 434.000 | 444.000 | 444.000 |
Bujari | 357.023 | 426.818 | 699.781 | 505.775 | 404.620 | 240.752 | 214.296 | 214.296 |
Capixaba | 49.020 | 135.391 | 61.050 | 53.518 | 48.200 | 41.101 | 43.156 | 42.351 |
Cruzeiro do Sul | 88.603 | 301.952 | 496.211 | 492.001 | 358.999 | 296.368 | 274.850 | 277.640 |
Epitaciolândia | 99.301 | 251.599 | 234.111 | 94.998 | 71.248 | 58.351 | 60.101 | 60.101 |
Feijó | 129.859 | 165.467 | 155.877 | 168.111 | 164.294 | 171.740 | 186.050 | 186.050 |
Jordão | 18.000 | 0 | 2.050 | 3.000 | 5.060 | 5.200 | 9.200 | 9.200 |
Mâncio Lima | 124.380 | 341.351 | 330.397 | 205.649 | 193.475 | 231.359 | 195.800 | 197.470 |
Manoel Urbano | 25.630 | 26.300 | 25.800 | 16.500 | 13.969 | 14.700 | 13.000 | 13.000 |
Marechal Thaumaturgo | 23.039 | 43.730 | 173.968 | 59.909 | 78.775 | 96.175 | 82.230 | 83.405 |
Plácido de Castro | 300.849 | 196.310 | 299.761 | 171.999 | 136.912 | 129.667 | 125.778 | 120.673 |
Porto Acre | 106.630 | 231.044 | 373.621 | 316.899 | 300.091 | 260.085 | 247.080 | 232.301 |
Porto Walter | 20.706 | 21.205 | 128.390 | 108.897 | 68.480 | 62.900 | 72.340 | 73.050 |
Rio Branco | 691.923 | 945.609 | 893.873 | 609.199 | 590.924 | 785.832 | 746.540 | 724.183 |
Rodrigues Alves | 39.645 | 217.521 | 271.520 | 185.196 | 220.265 | 229.954 | 210.758 | 212.200 |
Santa Rosa do Purus | 2.300 | 4.830 | 3.400 | 3.850 | 3.897 | 4.216 | 4.174 | 4.174 |
Sena Madureira | 203.031 | 123.410 | 71.094 | 105.579 | 98.150 | 110.652 | 101.869 | 101.869 |
Senador Guiomard | 859.165 | 459.800 | 392.384 | 276.050 | 234.643 | 198.852 | 173.000 | 165.000 |
Tarauacá | 103.884 | 122.271 | 120.036 | 116.576 | 109.551 | 112.344 | 133.178 | 133.178 |
Xapuri | 251.119 | 591.151 | 606.021 | 127.990 | 112.789 | 73.000 | 68.000 | 68.000 |
Fonte: IBGE/PPM