Municípios | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 42.254 | 42.733 | 47.124 | 51.921 | 58.471 | 56.870 | 46.489 | 43.309 | 42.740 | 42.561 |
Acrelândia | 5.518 | 4.967 | 6.220 | 8.513 | 9.161 | 6.253 | 6.182 | 5.020 | 4.719 | 4.511 |
Assis Brasil | 530 | 642 | 552 | 587 | 614 | 560 | 439 | 380 | 323 | 297 |
Brasiléia | 2.890 | 3.177 | 3.548 | 3.676 | 4.003 | 4.014 | 3.466 | 2.831 | 2.850 | 2.925 |
Bujari | 1.073 | 1.056 | 1.057 | 1.112 | 1.337 | 1.173 | 1.149 | 1.019 | 958 | 1.025 |
Capixaba | 2.395 | 2.112 | 2.509 | 2.781 | 3.221 | 3.316 | 3.198 | 2.745 | 2.641 | 2.775 |
Cruzeiro do Sul | 760 | 736 | 765 | 726 | 967 | 967 | 962 | 740 | 657 | 680 |
Epitaciolândia | 1.845 | 2.832 | 2.479 | 2.445 | 2.883 | 3.986 | 3.405 | 3.425 | 3.562 | 3.695 |
Feijó | 1.419 | 1.456 | 1.463 | 1.505 | 1.813 | 1.955 | 2.187 | 2.427 | 2.618 | 2.440 |
Jordão | 253 | 220 | 85 | 73 | 82 | 71 | 104 | 111 | 111 | 119 |
Mâncio Lima | 324 | 329 | 309 | 302 | 403 | 447 | 287 | 401 | 327 | 351 |
Manoel Urbano | 193 | 198 | 260 | 324 | 321 | 421 | 427 | 449 | 452 | 486 |
Marechal Thaumaturgo | 371 | 387 | 335 | 226 | 233 | 213 | 152 | 168 | 152 | 166 |
Plácido de Castro | 5.568 | 4.917 | 5.348 | 5.508 | 6.209 | 5.680 | 4.821 | 4.679 | 4.566 | 4.289 |
Porto Acre | 3.112 | 3.192 | 3.300 | 3.953 | 4.184 | 4.203 | 2595 | 2536 | 2435 | 2.619 |
Porto Walter | 246 | 247 | 298 | 246 | 263 | 255 | 120 | 113 | 131 | 135 |
Rio Branco | 3.827 | 4.324 | 4.421 | 4.553 | 5.166 | 4.617 | 3020 | 3322 | 3356 | 3.533 |
Rodrigues Alves | 364 | 365 | 322 | 314 | 399 | 519 | 233 | 256 | 219 | 232 |
Santa Rosa do Purus | 272 | 278 | 223 | 265 | 257 | 254 | 174 | 144 | 130 | 122 |
Sena Madureira | 1.361 | 1.401 | 1.734 | 2.690 | 3.244 | 6.653 | 4715 | 4123 | 4329 | 2.598 |
Senador Guiomard | 4.985 | 4.372 | 6.146 | 6.251 | 6.642 | 3.389 | 3182 | 2999 | 2849 | 4.156 |
Tarauacá | 1.751 | 1.760 | 1.769 | 1.764 | 2.090 | 2.246 | 2358 | 2382 | 2469 | 2.689 |
Xapuri | 3.197 | 3.765 | 3.981 | 4.107 | 4.979 | 5.677 | 3315 | 3039 | 2887 | 2.717 |
Fonte: IBGE/PPM.
Leite (mil litros)