Municípios | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 738.826 | 664.005 | 632.595 | 435.384 | 429.488 | 461.497 | 439.392 | 446.344 | 449.985 | 399.030 | 278.855 |
Acrelândia | 41.965 | 41.893 | 41.350 | 31.139 | 28.830 | 28.994 | 29.352 | 30.843 | 28.715 | 23.228 | 11.339 |
Assis Brasil | 2.469 | 2.032 | 2.250 | - | 1.117 | 1.165 | 227 | 1.223 | 1.166 | 785 | 439 |
Brasiléia | 24.213 | 29.830 | 33.327 | 14.444 | 11.325 | 9.751 | 9.294 | 12.904 | 15.091 | 18.634 | 13.595 |
Bujari | 39.982 | 41.552 | 34.496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capixaba | 21.429 | 17.245 | 17.589 | 762 | 1.148 | 1.294 | 597 | 1.070 | 1.018 | - | - |
Cruzeiro do Sul | 13.624 | 17.394 | 10.781 | 1.585 | 4.517 | 5.930 | 4.184 | 3.482 | 5.228 | 5.248 | 2.776 |
Epitaciolândia | 12.790 | 8.703 | 11.656 | 3.765 | 3.932 | 4.635 | 4.139 | 4.373 | 7.435 | 6.435 | 4.123 |
Feijó | 6.129 | 4.880 | 4.468 | 4.744 | 5.404 | 5.333 | 5.126 | 5.181 | 5.098 | 3.645 | 1.986 |
Jordão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mâncio Lima | - | 1.962 | 2.171 | 2.082 | 1.815 | 1.828 | 1.359 | 837 | 573 | 782 | 630 |
Manoel Urbano | - | 1.278 | 1.900 | 1.094 | 1.018 | 872 | - | 38 | 968 | 437 | 171 |
Marechal Thaumaturgo | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plácido de Castro | 64.222 | 64.238 | 67.630 | 45.213 | 40.506 | 40.093 | 43.861 | 45.008 | 38.795 | 27.227 | 19.415 |
Porto Acre | 25.932 | 23.842 | 27.691 | 19.451 | 19.120 | 17.562 | 18.882 | 17.113 | 18.247 | 11.147 | 5.568 |
Porto Walter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio Branco | 294.280 | 252.445 | 216.654 | 182.620 | 228.854 | 314.681 | 291.405 | 296.057 | 297.044 | 261.761 | 186.388 |
Rodrigues Alves | 1.043 | - | 72 | 13.955 | 7.271 | 6.515 | 6.538 | 6.095 | 4.974 | 5.018 | 4.132 |
Santa Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sena Madureira | 27.394 | 24.178 | 26.916 | 7.518 | 5.821 | 4.861 | 7.315 | 7.703 | 7.639 | 5.925 | 2.973 |
Senador Guiomard | 126.622 | 100.496 | 103.211 | 99.770 | 62.429 | 10.238 | 8.739 | 5.916 | 8.889 | 20.488 | 12.535 |
Tarauacá | 9.371 | 7.104 | 6.975 | 5.230 | 4.444 | 5.125 | 4.980 | 4.435 | 4.319 | 4.962 | 10.328 |
Xapuri | 26.727 | 24.933 | 23.458 | 2.012 | 1.937 | 2.620 | 3.394 | 4.066 | 4.786 | 3.308 | 2.457 |
Fonte: IDAF/MAPA.