Municípios | Produção (kg) | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Acre | 793.722 | 756.432 | 576.328 | 526.918 | 421.781 | 467.020 | 426.218 | 438.894 | 392.275 | 552.827 |
Acrelândia | 1.758 | 807 | 138 | - | - | 680 | - | 198 | 81 | 262 |
Assis Brasil | 22.787 | 2.794 | - | 2.516 | 869 | 7.626 | 11.700 | 9.415 | 17.646 | 6.530 |
Brasiléia | 105.036 | 78.719 | 72.609 | 90.472 | 34.339 | 6.617 | 46.826 | 17.927 | 14.803 | 31.571 |
Bujari | 2.374 | 54 | 252 | 4.676 | 404 | 329 | - | 2.848 | - | - |
Capixaba | 100.481 | 100.930 | 98.257 | 83.695 | 25.214 | 45.130 | 45.226 | 41.850 | 47.865 | 90.011 |
Epitaciolândia | 14.820 | 28.791 | 49.508 | 23.816 | 2.525 | 2.011 | 2.531 | 225 | - | - |
Feijó | - | 9.422 | 21.703 | 15.334 | - | - | 1.750 | - | - | - |
Manoel Urbano | 17.810 | 12.708 | 10.746 | 3.284 | 3.196 | - | - | - | - | - |
Marechal Thaumaturgo | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plácido de Castro | 259.187 | 306.670 | 146.195 | 132.003 | 14.449 | 36.990 | 24.641 | 46.150 | 66.934 | 31.218 |
Porto Acre | - | 275 | 54 | - | 72 | - | 1.163 | 930 | 613 | - |
Rio Branco | 93.116 | 59.485 | 50.918 | 39.173 | 17.449 | 16.697 | 15.436 | 20.457 | 14.651 | 14.556 |
Rodrigues Alves (Murmuru) | - | - | - | - | 248.067 | 301.366 | 148.260 | 126.406 | 56.117 | 158.217 |
Sena Madureira | 37.506 | 26.841 | 18.181 | 27.362 | 8.917 | 241 | 9.497 | 17.946 | 10.822 | 35.801 |
Senador Guiomard | 59.978 | 56.787 | 35.149 | 32.473 | 24.335 | 39.703 | 32.763 | 46.629 | 63.936 | 65.047 |
Tarauacá | 11.274 | 12.913 | 9.767 | 10.198 | 18.437 | 7.497 | 19.101 | 29.239 | - | - |
Xapuri | 66.955 | 59.237 | 62.851 | 61.916 | 23.510 | 2.134 | 67.323 | 78.674 | 98.808 | 119.614 |
Fonte: SEPA.
Nota: Não foi informado a produção subsidiada da borracha nos municípios sem valores.