wdt_ID | Municípios/etnias | Aldeia | População |
---|---|---|---|
1 | Acre | 209 | 19.962 |
2 | Assis Brasil | ||
3 | Jaminawa, Machineri | 6 | 298 |
4 | Assis Brasil e Sena Madureira | ||
5 | Machineri, Jaminawa | 16 | 1.082 |
6 | Cruzeiro do Sul | ||
7 | Katukina, Jaminawa, Jaminawa-Arara | 9 | 921 |
8 | Feijó | ||
9 | Ashaninka, Madijá (Kulina), Huni Kui (Kaxinawá), Shanenawa | 32 | 4.227 |
10 | Jordão | ||
11 | Huni Kui (Kaxinawá) | 32 | 2.473 |
12 | Mâncio Lima | ||
13 | Puyanawa, Nukini, Nawa | 7 | 1.440 |
14 | Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus | ||
15 | Huni Kui (Kaxinawá), Madijá (Kulina) | 53 | 4.799 |
16 | Marechal Thaumaturgo | ||
17 | Huni Kui (Kaxinawá), Ashaninka, Jaminawa-Arara, Kuntanawa, Apolima-Arara | 18 | 1.750 |
18 | Porto Walter | ||
19 | Shawãdawa | 3 | 542 |
20 | Sena Madureira | ||
21 | Jaminawa, Machineri | 8 | 360 |
22 | Tarauacá | ||
23 | Huni Kui (Kaxinawá) ,Ashaninka, Yawanawá, Katukina | 25 | 2.070 |
Municípios/etnias | Aldeia | População |
Fonte: DSEI; AEAI.
Nota: Dados referentes abril/2015
Os municípios de Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus possuem povos indígenas isolados que não foram contabilizados.