| Municípios | 2010 | ||||
| Total | Homens | Mulheres | Homens (%) | Mulheres (%) | |
| Acre | 733.559 | 368.324 | 365.235 | 50,21 | 49,79 |
| Acrelândia | 12.538 | 6.592 | 5.946 | 52,58 | 47,42 |
| Assis Brasil | 6.072 | 3.091 | 2.981 | 50,91 | 49,09 |
| Brasiléia | 21.398 | 11.037 | 10.361 | 51,58 | 48,42 |
| Bujari | 8.471 | 4.569 | 3.902 | 53,94 | 46,06 |
| Capixaba | 8.798 | 4.655 | 4.143 | 52,91 | 47,09 |
| Cruzeiro do Sul | 78.507 | 39.220 | 39.287 | 49,96 | 50,04 |
| Epitaciolândia | 15.100 | 7.626 | 7.474 | 50,50 | 49,50 |
| Feijó | 32.412 | 16.716 | 15.696 | 51,57 | 48,43 |
| Jordão | 6.577 | 3.412 | 3.165 | 51,88 | 48,12 |
| Mâncio Lima | 15.206 | 7.836 | 7.370 | 51,53 | 48,47 |
| Manoel Urbano | 7.981 | 4.255 | 3.726 | 53,31 | 46,69 |
| Marechal Thaumaturgo | 14.227 | 7.463 | 6.764 | 52,46 | 47,54 |
| Plácido de Castro | 17.209 | 8.999 | 8.210 | 52,29 | 47,71 |
| Porto Acre | 14.880 | 7.845 | 7.035 | 52,72 | 47,28 |
| Porto Walter | 9.176 | 4.794 | 4.382 | 52,24 | 47,76 |
| Rio Branco | 336.038 | 163.592 | 172.446 | 48,68 | 51,32 |
| Rodrigues Alves | 14.389 | 7.479 | 6.910 | 51,98 | 48,02 |
| Santa Rosa do Purus | 4.691 | 2.406 | 2.285 | 51,29 | 48,71 |
| Sena Madureira | 38.029 | 19.739 | 18.290 | 51,91 | 48,09 |
| Senador Guiomard | 20.179 | 10.328 | 9.851 | 51,18 | 48,82 |
| Tarauacá | 35.590 | 18.353 | 17.237 | 51,57 | 48,43 |
| Xapuri | 16.091 | 8.317 | 7.774 | 51,69 | 48,31 |
Fonte: IBGE/Censo 2010.