| Estado/Municípios | Área Territorial (Hectares) | Participação na área do Estado (%) |
|---|---|---|
| Acre | 16.412.371,20 | 100,00 |
| Acrelândia | 180.794,80 | 1,10 |
| Assis Brasil | 497.417,50 | 3,03 |
| Brasiléia | 391.650,20 | 2,39 |
| Bujari | 303.486,90 | 1,85 |
| Capixaba | 170.257,70 | 1,04 |
| Cruzeiro do Sul | 877.940,20 | 5,35 |
| Epitaciolândia | 165.476,80 | 1,01 |
| Feijó | 2.797.542,70 | 17,05 |
| Jordão | 535.728,20 | 3,26 |
| Mâncio Lima | 545.285,30 | 3,32 |
| Manoel Urbano | 1.063.313,60 | 6,48 |
| Marechal Thaumaturgo | 819.169,20 | 4,99 |
| Plácido de Castro | 194.324,50 | 1,18 |
| Porto Acre | 260.487,50 | 1,59 |
| Porto Walter | 644.383,00 | 3,93 |
| Rio Branco | 883.552,00 | 5,38 |
| Rodrigues Alves | 307.695,10 | 1,87 |
| Santa Rosa do Purus | 614.561,20 | 3,74 |
| Sena Madureira | 2.375.305,20 | 14,47 |
| Senador Guiomard | 232.145,40 | 1,41 |
| Tarauacá | 2.017.107,40 | 12,29 |
| Xapuri | 534.746,80 | 3,26 |
Fonte: IBGE. Resolução nº 07, de 04 de dezembro de 2015.
Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm> Acesso em: 23
dez. 2020
Nota: Dados alterados em relação a publicação anterior.