Municípios | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Acre | 869.265 | 881.935 | 894.479 | 906.876 |
Acrelândia | 15.020 | 15.256 | 15.490 | 15.721 |
Assis Brasil | 7.300 | 7.417 | 7.534 | 7.649 |
Brasiléia | 25.848 | 26.278 | 26.702 | 27.123 |
Bujari | 10.111 | 10.266 | 10.420 | 10.572 |
Capixaba | 11.456 | 11.733 | 12.008 | 12.280 |
Cruzeiro do Sul | 87.673 | 88.376 | 89.072 | 89.760 |
Epitaciolândia | 18.122 | 18.411 | 18.696 | 18.979 |
Feijó | 34.675 | 34.780 | 34.884 | 34.986 |
Jordão | 8.159 | 8.317 | 8.473 | 8.628 |
Mâncio Lima | 18.638 | 18.977 | 19.311 | 19.643 |
Manoel Urbano | 9.336 | 9.459 | 9.581 | 9.701 |
Marechal Thaumaturgo | 18.430 | 18.867 | 19.299 | 19.727 |
Plácido de Castro | 19.565 | 19.761 | 19.955 | 20.147 |
Porto Acre | 18.180 | 18.504 | 18.824 | 19.141 |
Porto Walter | 11.720 | 11.982 | 12.241 | 12.497 |
Rio Branco | 401.155 | 407.319 | 413.418 | 419.452 |
Rodrigues Alves | 18.504 | 18.930 | 19.351 | 19.767 |
Santa Rosa do Purus | 6.362 | 6.540 | 6.717 | 6.893 |
Sena Madureira | 45.177 | 45.848 | 46.511 | 47.168 |
Senador Guiomard | 22.810 | 23.024 | 23.236 | 23.446 |
Tarauacá | 41.976 | 42.567 | 43.151 | 43.730 |
Xapuri | 19.048 | 19.323 | 19.596 | 19.866 |
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS.