| Eixo Estratégico | Programas Temáticos | Valor (R$) 2020-2023 |
|---|---|---|
| GESTÃO INSTITUCIONAL | Gestão Fiscal e Financeira | 94.795.205,59 |
| Difusão e Comunicação Pública | 11.311.255,62 | |
| Gestão Estratégica de Pessoas | 12.013.131,35 | |
| Modernização da Gestão Fiscal, Contábil e Financeira | 56.488.445,96 | |
| Gestão Moderna, Eficiente e Transparente | 477.192.860,35 | |
| Valorização dos Povos Indígenas | 34.911.220,65 | |
| Valorização e Qualificação dos Servidores Públicos | 34.643.739,47 | |
| Gestão Institucional Executivo: Administrativo e Operacional | 478.337.026,79 | |
| Gestão Institucional Executivo: Fundo da Previdenciário | 4.465.792.458,03 | |
| Gestão Institucional Executivo: Controle e Serviço da Dívida | 2.093.333.745,87 | |
| Gestão Institucional Executivo: Folha de Pagamento | 10.567.064.249,61 | |
| MEIO AMBIENTE | Gestão Integrada do Meio Ambiente | 40.015.594,47 |
| Negócios Florestais | 219.636.289,86 | |
| Regularização Fundiária do Estado do Acre | 24.066.696,90 | |
| ECONOMIA E AGRONEGÓCIO | Desenvolvimento da Economia e Agronegócio | 138.118.538,47 |
| Desenvolvimento Industrial e Comercial | 76.231.363,24 | |
| Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural | 49.071.847,48 | |
| Acre Empreendedor | 1.786.900,70 | |
| Acre: O turismo começa aqui | 5.825.941,40 | |
| Defesa Agropecuária | 6.167.356,44 | |
| Geração e Difusão do Conhecimento, Ciência e Tecnologia | 57.466.106,03 | |
| INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Viver Cidades | 100.436.078,14 |
| Rotas do Desenvolvimento | 716.544.191,88 | |
| Saneamento é Saúde | 416.265.238,25 | |
| Segurança no Trânsito | 117.591.991,71 | |
| CIDADANIA E SEGURANÇA | Segurança Pública: Proteção, Presença e Força | 392.523.615,83 |
| Cidadania para todos | 4.909.236,00 | |
| Assistência Social, Um Direito de Todos | 8.198.907,29 | |
| Mulher, Viver com Segurança e Dignidade | 192.158,33 | |
| Cultura Presente e Participativa | 66.652.166,21 | |
| Saúde, Um Novo Olhar | 2.276.586.533,20 | |
| Qualificação Técnica Profissional | 28.507.104,73 | |
| Promoção de Projetos Inovadores Educacionais e Esportivos | 15.621.346,51 | |
| Educação de Qualidade, Eficiente e Inovadora | 1.014.843.995,88 | |
| DEMAIS PODERES | Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado | 918.765.927,89 |
| Tribunal de Justiça | 1.137.442.200,78 | |
| Ministério Público Estadual | 545.442.448,36 | |
| Defensoria Pública Estadual | 138.044.477,67 | |
| TOTAL | 26.842.837.592,92 | |
Fonte: Plano Plurianual 2020-2023: Visão de Futuro, Governo de Todos.