(R$ 1,00)
Municípios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 342.023.607,6 | 363.394.244,0 | 425.378.275,9 | 389.839.172,0 | 446.134.244,7 | 483.741.256,8 | 465.259.226,2 |
Acrelândia | 5.160.633,9 | 6.757.581,6 | 7.629.528,9 | 7.171.166,2 | 7.667.741,3 | 8.283.842,4 | 7.876.321,9 |
Assis Brasil | 3.870.475,5 | 4.054.549,1 | 4.577.717,5 | 4.302.699,8 | 4.600.644,9 | 4.970.305,5 | 4.725.793,4 |
Brasiléia | 7.740.950,8 | 8.109.097,8 | 10.681.340,3 | 10.039.632,5 | 10.734.837,7 | 11.597.379,2 | 11.026.850,7 |
Bujari | 3.870.475,5 | 4.054.549,1 | 4.577.717,5 | 4.302.699,8 | 4.600.644,9 | 4.970.305,5 | 6.301.057,6 |
Capixaba | 3.870.475,5 | 4.054.549,1 | 6.103.623,2 | 5.736.933,0 | 6.134.193,1 | 6.627.073,9 | 6.301.057,6 |
Cruzeiro do Sul | 16.772.059,5 | 17.569.711,5 | 21.362.680,3 | 20.079.264,7 | 21.469.675,0 | 23.194.758,1 | 22.053.701,1 |
Epitaciolândia | 6.450.792,2 | 6.757.581,6 | 7.629.528,9 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 |
Feijó | 10.321.267,4 | 10.812.130,3 | 12.207.246,1 | 11.473.865,7 | 12.268.385,8 | 13.254.147,6 | 12.602.115,1 |
Jordão | 3.870.475,5 | 4.054.549,1 | 4.577.717,5 | 4.302.699,8 | 4.600.644,9 | 4.970.305,5 | 4.725.793,4 |
Mâncio Lima | 6.450.792,2 | 6.757.581,6 | 9.155.434,6 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 |
Manoel Urbano | 3.870.475,5 | 4.054.549,1 | 4.577.717,5 | 4.302.699,8 | 4.600.644,9 | 4.970.305,5 | 4.725.793,4 |
Marechal Thaumaturgo | 6.450.792,2 | 6.757.581,6 | 7.629.528,9 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 |
Plácido de Castro | 7.740.950,8 | 8.109.097,8 | 9.155.434,6 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 |
Porto Acre | 6.450.792,2 | 6.757.581,6 | 7.629.528,9 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 |
Porto Walter | 3.870.475,5 | 5.406.065,3 | 6.103.623,2 | 5.736.933,0 | 6.134.193,1 | 6.627.073,9 | 6.301.057,6 |
Rio Branco | 196.235.702,5 | 207.969.868,9 | 243.795.488,6 | 213.428.485,1 | 257.507.810,5 | 278.301.967,1 | 268.351.177,0 |
Rodrigues Alves | 6.450.792,2 | 6.757.581,6 | 7.629.528,9 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 |
Santa Rosa do Purus | 3.870.475,3 | 4.054.549,0 | 4.577.717,5 | 4.302.700,2 | 4.600.644,7 | 4.970.305,8 | 4.725.793,0 |
Sena Madureira | 11.611.425,9 | 12.163.646,5 | 13.733.151,8 | 12.908.098,9 | 13.801.934,0 | 16.567.684,5 | 15.752.643,7 |
Senador Guiomard | 7.740.950,8 | 8.109.097,8 | 9.155.434,6 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 |
Tarauacá | 11.611.425,9 | 12.163.646,5 | 13.733.151,8 | 12.908.098,9 | 13.801.934,0 | 14.910.916,1 | 14.177.379,4 |
Xapuri | 7.740.950,8 | 8.109.097,8 | 9.155.434,6 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 |
Fonte: STN.