wdt_ID | Tipos de despesas | Brasil (R$) | Brasil Dist. % | Norte (R$) | Norte Dist. % | Acre (R$) | Acre Dist. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total | 3.764,51 | 100,00 | 2.637,51 | 100,00 | 2.897,46 | 100,00 |
2 | Alimentação | 658,23 | 17,50 | 554,13 | 21,00 | 637,28 | 22,00 |
3 | Habitação | 1.377,14 | 36,60 | 960,30 | 36,40 | 993,16 | 34,30 |
4 | Vestuário | 160,25 | 4,30 | 140,46 | 5,30 | 177,82 | 6,10 |
5 | Transporte | 679,76 | 18,10 | 437,10 | 16,60 | 507,78 | 17,50 |
6 | Higiene e cuidados pessoais | 136,82 | 3,60 | 149,95 | 5,70 | 165,79 | 5,70 |
7 | Assistência à saúde | 302,06 | 8,00 | 143,19 | 5,40 | 153,13 | 5,30 |
8 | Educação | 175,60 | 4,70 | 83,24 | 3,20 | 70,46 | 2,40 |
9 | Recreação e cultura | 96,16 | 2,60 | 67,13 | 2,50 | 70,66 | 2,40 |
10 | Fumo | 17,40 | 0,50 | 8,18 | 0,30 | 12,23 | 0,40 |
11 | Serviços pessoais | 48,55 | 1,30 | 30,15 | 1,10 | 33,33 | 1,20 |
12 | Despesas diversas | 112,53 | 3,00 | 63,69 | 2,40 | 75,83 | 2,60 |
Tipos de despesas | Brasil (R$) | Brasil Dist. % | Norte (R$) | Norte Dist. % | Acre (R$) | Acre Dist. % |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018.
Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa, unidade de consumo, conforme descrito na Introdução da pesquisa.