Tabela 104 – Produção e valor da produção na aquicultura no Acre

Tipo de produto da aquicultura                                        Produção da aquicultura (KG)                         Valor da produção (Mil Reais)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Curimatã, curimbatá (Quilogramas) 400.214 681.662 771.008 465.379 442.455 434.101 405.655 401.642 2.438 4.673 6.183 3.955 3.600 3.800 3.638 3.677
Lambari (Quilogramas) 500 2  
Matrinxã (Quilogramas) 78.654 194.905 185.079 205.384 277.146 277.118 231.694 232.274 600 1.791 1.687 1.888 2.672 2.699 2.362 2.395
Pacu e patinga (Quilogramas) 15.391 65.191 19.812 36.627 20.599 14.817 13.679 13.679 94 435 156 299 166 122 114 115
Piau, piapara, piauçu, piava (Quilogramas) 442.752 629.914 764.388 415.212 403.021 350.628 332.217 331.674 3.440 5.553 6.535 3.908 3.762 3.324 3.294 3.320
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim (Quilogramas) 88.487 143.527 335.191 273.709 149.886 123.150 122.314 120.098 942 1.467 3.401 2.684 1.539 1.237 1.261 1.283
Pirapitinga (Quilogramas) 839.298 994.282 939.482 876.666 699.525 713.200 700.166 690.189 4.818 6.455 6.385 6.108 4.858 4.983 4.888 5.054
Pirarucu (Quilogramas) 48.188 36.095 82.748 40.758 35.866 48.416 46.240 46.308 589 680 1.087 491 433 586 619 626
Tambacu, tambatinga (Quilogramas) 266.698 396.255 299.324 289.438 260.795 308.098 305.330 298.891 1.437 2.308 2.101 1.853 1.661 2.077 2.150 2.147
Tambaqui (Quilogramas) 1.518.521 2.064.274 2.587.696 1.781.248 1.529.541 1.495.871 1.411.081 1.379.786 8.924 13.409 17.457 11.712 10.022 10.989 10.584 10.806
Tilápia (Quilogramas) 82.112 171.667 85.011 29.248 76.838 56.841 52.474 52.280 492 1.057 612 193 489 396 383 399
Traíra e trairão (Quilogramas) 4.680 23.239 2.244 3.864 3.410 3.560 8.000 8.000 16 117 10 22 21 23 53 53
Outros peixes (Quilogramas) 78.483               496              
Total 3.863.978 5.401.011 6.071.983 4.417.533 3.899.082 3.825.800 3.628.850 3.574.821 24.288 37.945 45.614 33.113 29.223 30.236 29.346 29.875
Alevinos (Milheiros) 6.632 7.462 10.050 5.624 5.876 5.375 4.170 4.155 1.003 2.168 3.448 2.335 2.267 1.865 1.056 1.089

Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal