Produtos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade produzida (Toneladas) | ||||||||||
Abacaxi* | 6.778 | 7.712 | 7.050 | 7.519 | 7.700 | 8.441 | 8.042 | 6.379 | 6.155 | 6.182 |
Amendoim (em casca) | 339 | 566 | 433 | 476 | 443 | 398 | 277 | 211 | 122 | 120 |
Arroz (em casca) | 23.746 | 18.358 | 15.407 | 7.490 | 7.144 | 6.375 | 6.259 | 6.201 | 4.540 | 4.626 |
Batata-doce | 426 | 532 | 660 | 773 | 786 | 742 | 702 | 630 | 596 | 591 |
Cana-de-açúcar | 179.044 | 199.370 | 152.345 | 188.976 | 197.376 | 117.244 | 20.229 | 11.989 | 12.119 | 11.822 |
Feijão (em grão) | 4.598 | 6.428 | 6.604 | 4.657 | 4.226 | 4.444 | 3.907 | 3.401 | 3.025 | 2.941 |
Fumo (em folha) | 181 | 180 | 162 | 189 | 242 | 183 | 203 | 138 | 133 | 128 |
Mandioca | 939.032 | 897.160 | 939.178 | 1.239.731 | 1.122.578 | 1.125.439 | 897.895 | 667.700 | 628.422 | 586.202 |
Melancia | 14.933 | 18.860 | 16.232 | 17.535 | 19.591 | 22.575 | 22.615 | 18.395 | 17.399 | 17.236 |
Milho (em grão) | 81.793 | 96.687 | 124.536 | 104.984 | 94.483 | 82.329 | 89.244 | 80.631 | 75.412 | 79.067 |
Soja (em grão) | 282 | - | 154 | 1.095 | - | 150 | 261 | 1.410 | 5.051 | 10.380 |
Tomate | 77 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valor da produção (Mil Reais) | ||||||||||
Total | 354.189 | 383.109 | 502.714 | 576.872 | 458.202 | 471.656 | 420.422 | 369.896 | 333.162 | 334.795 |
Abacaxi | 10.241 | 12.848 | 11.915 | 18.845 | 17.122 | 20.380 | 19.283 | 14.501 | 14.347 | 14.558 |
Amendoim (em casca) | 935 | 1.503 | 1.267 | 1.607 | 1.550 | 1.288 | 897 | 773 | 412 | 406 |
Arroz (em casca) | 14.133 | 12.094 | 9.526 | 4.883 | 5.057 | 5.272 | 5.225 | 5.297 | 4.069 | 4.160 |
Batata-doce | 612 | 679 | 666 | 848 | 1.072 | 1.080 | 1.045 | 991 | 920 | 895 |
Cana-de-açúcar | 11.185 | 11.600 | 9.625 | 13.468 | 14.472 | 10.023 | 3.502 | 2.103 | 2.151 | 2.148 |
Feijão (em grão) | 11.355 | 18.001 | 19.167 | 14.466 | 13.928 | 27.406 | 19.741 | 14.464 | 12.137 | 11.679 |
Fumo (em folha) | 1.269 | 761 | 707 | 985 | 1.922 | 1.309 | 1.428 | 1.055 | 1.103 | 1.036 |
Mandioca | 256.919 | 261.794 | 374.173 | 450.029 | 331.840 | 330.255 | 289.937 | 256.764 | 221.342 | 210.535 |
Melancia | 5.609 | 8.803 | 8.990 | 11.058 | 13.351 | 16.395 | 17.211 | 15.619 | 15.337 | 15.501 |
Milho (em grão) | 41.450 | 54.980 | 66.549 | 59.757 | 57.888 | 58.053 | 61.876 | 56.590 | 54.984 | 59.392 |
Soja (em grão) | 197 | - | 129 | 926 | - | 195 | 277 | 1.739 | 6.360 | 14.485 |
Tomate | 284 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal
Nota: A quantidade produzida de abacaxi é expressa em mil frutos.