Período | Quantidade de cheques (em milhares) | Valor de cheques (em milhões) | ||||
Trocados | Devolvidos¹ | Sem fundos² | Trocados | Devolvidos¹ | Sem fundos² | |
2006 | 1.073,4 | 97,0 | 92,1 | 950,6 | 104,9 | 97,0 |
2007 | 918,7 | 86,6 | 77,0 | 994,7 | 109,3 | 96,7 |
2008 | 672,2 | 59,9 | 48,8 | 959,0 | 91,4 | 77,6 |
2009 | 538,5 | 45,9 | 35,6 | 830,9 | 76,4 | 62,2 |
2010 | 480,6 | 44,3 | 35,3 | 854,6 | 91,8 | 71,8 |
2011 | 373,6 | 39,2 | 31,6 | 713,8 | 105,0 | 85,4 |
2012 | 260,7 | 26,7 | 22,7 | 608,1 | 73,0 | 61,7 |
2013 | 256,2 | 22,2 | 18,5 | 649,2 | 65,8 | 55,3 |
2014 | 266,5 | 20,6 | 16,9 | 808,9 | 78,2 | 58,7 |
2015 | 245,7 | 27,7 | 23,2 | 826,6 | 113,6 | 91,3 |
2016 | 193,7 | 22,4 | 18,7 | 696,8 | 97,1 | 75,1 |
2017 | 148,2 | 15,1 | 12,0 | 559,7 | 72,5 | 53,9 |
2018 | 125,9 | 12,3 | 9,5 | 592,5 | 69,9 | 52,1 |
2019³ | 60,6 | 6,0 | 4,8 | 311,2 | 43,5 | 34,1 |
Fonte: BACEN/COMPE.
Nota: (1) Inclui os cheques sem fundos.
(2) Inclui os cheques devolvidos.
(3) Dados referente aos meses de janeiro a agosto.