Municípios | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 11.384 | 11.990 | 13.361 | 14.777 | 17.034 | 16.953 | 16.838 | 17.202 | 17.637 | 17.722 |
Acrelândia | 9.724 | 11.172 | 12.466 | 16.075 | 15.050 | 15.285 | 16.120 | 15.984 | 15.738 | 16.624 |
Assis Brasil | 6.916 | 7.523 | 8.371 | 9.969 | 10.985 | 11.084 | 12.134 | 13.132 | 12.532 | 12.546 |
Brasiléia | 8.895 | 9.318 | 10.723 | 12.877 | 14.608 | 16.179 | 16.729 | 15.664 | 16.165 | 17.307 |
Bujari | 10.180 | 11.902 | 12.288 | 13.352 | 14.094 | 15.630 | 16.704 | 16.380 | 15.606 | 15.357 |
Capixaba | 12.319 | 12.780 | 13.840 | 16.145 | 14.694 | 15.181 | 16.085 | 15.354 | 14.875 | 13.058 |
Cruzeiro do Sul | 9.829 | 9.580 | 10.507 | 12.065 | 14.243 | 13.034 | 13.264 | 15.586 | 16.261 | 16.298 |
Epitaciolândia | 9.586 | 10.372 | 11.848 | 16.652 | 15.597 | 16.343 | 16.382 | 25.139 | 25.350 | 22.984 |
Feijó | 6.206 | 6.312 | 6.896 | 8.244 | 9.577 | 9.981 | 10.544 | 10.843 | 10.501 | 10.264 |
Jordão | 6.314 | 6.776 | 7.558 | 8.153 | 9.436 | 9.737 | 9.689 | 10.006 | 9.429 | 9.918 |
Mâncio Lima | 6.259 | 6.736 | 7.663 | 9.149 | 11.213 | 10.527 | 10.796 | 10.855 | 10.629 | 10.847 |
Manoel Urbano | 6.985 | 7.347 | 8.047 | 9.542 | 11.154 | 13.505 | 14.182 | 15.260 | 13.390 | 13.909 |
Marechal Thaumaturgo | 6.761 | 6.467 | 7.916 | 9.229 | 9.949 | 9.656 | 10.084 | 10.915 | 10.463 | 10.348 |
Plácido de Castro | 7.710 | 8.777 | 10.166 | 11.220 | 13.199 | 13.908 | 14.393 | 13.031 | 12.926 | 13.407 |
Porto Acre | 7.744 | 8.205 | 9.236 | 10.763 | 11.966 | 12.718 | 13.046 | 13.169 | 12.856 | 12.295 |
Porto Walter | 6.576 | 6.409 | 6.982 | 8.090 | 8.830 | 9.109 | 9.853 | 9.928 | 9.570 | 9.919 |
Rio Branco | 15.265 | 16.117 | 18.001 | 19.059 | 22.511 | 22.309 | 21.544 | 21.259 | 22.288 | 22.448 |
Rodrigues Alves | 8.666 | 7.690 | 7.181 | 9.522 | 10.105 | 9.834 | 10.508 | 10.310 | 9.973 | 10.118 |
Santa Rosa do Purus | 7.774 | 7.207 | 7.441 | 8.399 | 9.201 | 10.014 | 10.150 | 11.440 | 11.233 | 11.498 |
Sena Madureira | 6.963 | 7.292 | 8.476 | 10.590 | 11.660 | 11.092 | 11.176 | 11.602 | 9.570 | 11.783 |
Senador Guiomard | 9.161 | 11.187 | 12.454 | 13.983 | 15.546 | 15.673 | 16.162 | 16.693 | 16.361 | 15.697 |
Tarauacá | 6.417 | 7.307 | 7.958 | 8.930 | 10.160 | 10.286 | 10.873 | 11.764 | 22.288 | 11.363 |
Xapuri | 7.321 | 7.994 | 8.858 | 9.912 | 11.385 | 11.468 | 12.047 | 12.727 | 9.973 | 14.236 |
Fonte: IBGE; SEPLAG/DEEPI.
Nota: valores em R$ 1,00