Municípios por setor econômico predominante | Participação (%) dos setores no VA do município | ||||
Agropecuária | Indústria | Serviços* | Adm. Pública | Total | |
Serviços predominante | |||||
Brasiléia | 13,8 | 6,4 | 41,8 | 38,0 | 100,0 |
Cruzeiro do Sul | 3,7 | 7,5 | 50,0 | 38,8 | 100,0 |
Epitaciolândia | 8,1 | 3,0 | 61,4 | 27,5 | 100,0 |
Rio Branco | 1,4 | 7,7 | 62,5 | 28,4 | 100,0 |
Administração Pública predominante | |||||
Acrelândia | 25,7 | 4,1 | 30,9 | 39,4 | 100,0 |
Assis Brasil | 18,2 | 2,6 | 20,8 | 58,4 | 100,0 |
Bujari | 37,9 | 2,6 | 16,3 | 43,2 | 100,0 |
Capixaba | 30,5 | 1,9 | 15,9 | 51,7 | 100,0 |
Feijó | 11,5 | 3,0 | 26,1 | 59,5 | 100,0 |
Jordão | 8,2 | 2,4 | 16,0 | 73,3 | 100,0 |
Mâncio Lima | 13,3 | 3,2 | 21,2 | 62,3 | 100,0 |
Manoel Urbano | 14,6 | 11,7 | 24,7 | 49,0 | 100,0 |
Marechal Thaumaturgo | 14,3 | 2,6 | 14,4 | 68,7 | 100,0 |
Plácido de Castro | 21,3 | 2,8 | 28,9 | 46,9 | 100,0 |
Porto Acre | 28,2 | 2,2 | 16,7 | 52,9 | 100,0 |
Porto Walter | 10,7 | 2,7 | 16,4 | 70,2 | 100,0 |
Rodrigues Alves | 15,6 | 2,4 | 15,0 | 67,0 | 100,0 |
Santa Rosa do Purus | 17,1 | 2,5 | 16,6 | 63,8 | 100,0 |
Senador Guiomard | 20,4 | 4,1 | 33,8 | 41,8 | 100,0 |
Sena Madureira | 16,4 | 3,4 | 28,1 | 52,0 | 100,0 |
Tarauacá | 11,8 | 3,0 | 28,8 | 56,4 | 100,0 |
Xapuri | 21,6 | 5,3 | 28,6 | 44,5 | 100,0 |
Fonte: IBGE;SEPLAG/DEEPI.
*Exceto APU