Tabela 78 – Produto Interno Bruto Municipal

Municípios PIB (em R$ 1.000) Participação (%) no PIB do Estado
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Acre 13.622.323 13.751.126   14.271.063    15.331.123 15.630.017 100 100 100 100 100
Acrelândia 211.982 227.611 229.627 236.379 253.610 1,56 1,66 1,61 1,54 1,62
Assis Brasil 74.687 83.277 91.741 91.486 93.054 0,55 0,61 0,64 0,60 0,60
Brasiléia 385.860 406.691 387.911 417.839 454.803 2,83 2,96 2,72 2,73 2,91
Bujari 145.973 158.741 158.298 157.797 157.656 1,07 1,15 1,11 1,03 1,01
Capixaba 159.367 174.043 170.986 170.403 153.210 1,17 1,27 1,20 1,11 0,98
Cruzeiro do Sul 1.062.505 1.088.626 1.287.722 1.425.685 1.440.379 7,80 7,92 9,02 9,30 9,22
Epitaciolândia 273.439 279.121 435.911 459.388 423.163 2,01 2,03 3,05 3,00 2,71
Feijó 323.240 341.346 350.870 364.112 356.965 2,37 2,48 2,46 2,37 2,28
Jordão 73.111 74.458 78.628 76.929 82.484 0,54 0,54 0,55 0,50 0,53
Mâncio Lima 180.782 189.424 194.418 198.112 205.845 1,33 1,38 1,36 1,29 1,32
Manoel Urbano 116.700 124.307 135.599 125.008 131.565 0,86 0,90 0,95 0,82 0,84
Marechal Thaumaturgo 163.140 175.480 195.343 192.830 195.237 1,20 1,28 1,37 1,26 1,25
Plácido de Castro 252.562 263.904 241.198 252.906 264.938 1,85 1,92 1,69 1,65 1,70
Porto Acre 213.122 223.222 229.923 233.716 227.499 1,56 1,62 1,61 1,52 1,46
Porto Walter 98.004 108.966 112.709 112.156 118.847 0,72 0,79 0,79 0,73 0,76
Rio Branco 8.266.473 8.123.182 8.151.494 8.940.823 9.143.620 60,68 59,07 57,12 58,32 58,50
Rodrigues Alves 166.925 183.516 185.007 184.545 191.534 1,23 1,33 1,30 1,20 1,23
Santa Rosa do Purus 58.169 61.114 71.271 71.467 75.198 0,43 0,44 0,50 0,47 0,48
Sena Madureira 463.085 474.448 500.512 518.416 540.236 3,40 3,45 3,51 3,38 3,46
Senador Guiomard 331.996 345.371 359.758 373.185 361.398 2,44 2,51 2,52 2,43 2,31
Tarauacá 399.277 428.699 470.838 488.825 483.687 2,93 3,12 3,30 3,19 3,09
Xapuri 201.925 215.577 231.297 239.114 275.091 1,48 1,57 1,62 1,56 1,76

Fonte: IBGE; SEPLAG/DEEPI.