Setor e atividade econômica | Valor Adicionado (R$ Milhões) | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Valor Adicionado Total | 7.565 | 8.165 | 9.149 | 10.484 | 12.349 | 12.443 | 12.500 | 12.836 | 13.622 | 13.939 |
Agropecuária | 784 | 863 | 957 | 1.182 | 1.325 | 1.346 | 1.458 | 1.342 | 1.212 | 1.045 |
Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita | 417 | 409 | 466 | 605 | 667 | 614 | 677 | 590 | 449 | 243 |
Pecuária, inclusive o apoio à Pecuária | 317 | 369 | 401 | 464 | 522 | 605 | 674 | 651 | 659 | 697 |
Produção florestal; pesca e aquicultura | 50 | 84 | 89 | 113 | 136 | 128 | 107 | 101 | 104 | 105 |
Indústria | 1.092 | 943 | 1.039 | 1.107 | 1.402 | 1.249 | 1.076 | 1.023 | 1.093 | 998 |
Indústria extrativa | 13 | 13 | 10 | -1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Indústrias de transformação | 314 | 226 | 301 | 384 | 358 | 375 | 354 | 302 | 300 | 285 |
Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 79 | 74 | 75 | 74 | 118 | 195 | 146 | 225 | 268 | 164 |
Construção | 685 | 630 | 654 | 651 | 922 | 676 | 573 | 495 | 520 | 544 |
Serviços | 5.689 | 6.360 | 7.153 | 8.194 | 9.623 | 9.848 | 9.967 | 10.470 | 11.317 | 11.897 |
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 1.038 | 1.193 | 1.347 | 1.561 | 1.943 | 1.892 | 1.759 | 1.772 | 1.784 | 1.792 |
Transporte, armazenagem e correio | 151 | 166 | 177 | 193 | 194 | 189 | 177 | 201 | 204 | 224 |
Serviços de alojamento e alimentação | 150 | 181 | 187 | 261 | 256 | 448 | 220 | 252 | 400 | 462 |
Serviços de informação e comunicação | 111 | 120 | 117 | 73 | 151 | 163 | 161 | 183 | 181 | 201 |
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 152 | 156 | 173 | 213 | 288 | 351 | 403 | 426 | 495 | 474 |
Atividades imobiliárias | 703 | 776 | 793 | 891 | 1.067 | 1.108 | 1.213 | 1.164 | 1.489 | 1.683 |
Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares | 198 | 272 | 343 | 416 | 601 | 456 | 472 | 540 | 590 | 603 |
Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social | 2.762 | 3.004 | 3.421 | 3.949 | 4.358 | 4.538 | 4.879 | 5.190 | 5.457 | 5.674 |
Educação e saúde privadas | 218 | 276 | 351 | 346 | 412 | 389 | 378 | 420 | 397 | 431 |
Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços | 108 | 109 | 108 | 152 | 171 | 145 | 135 | 137 | 168 | 190 |
Serviços domésticos | 97 | 106 | 136 | 138 | 183 | 168 | 170 | 184 | 152 | 163 |
Fonte: IBGE; SEPLAG