Tabela 75 - Produto Interno Bruto - Ótica da Renda
Descrição do Agregado | Valores correntes (R$ Milhões) | Participação (%) | ||||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Remuneração | 4.190 | 4.697 | 5.358 | 6.059 | 6.718 | 6.955 | 7.379 | 7.783 | 8.156 | 8.123 | 50,2 | 52,5 | 52,9 | 52,8 | 49,9 | 51,1 | 53,6 | 54,5 | 53,2 | 52,0 |
Salários | 3.322 | 3.715 | 4.283 | 4.789 | 5.325 | 5.513 | 5.866 | 6.134 | 6.416 | 6.323 | 39,8 | 41,5 | 42,2 | 41,7 | 39,6 | 40,5 | 42,6 | 43,0 | 41,9 | 40,5 |
Contribuição social | 868 | 982 | 1.075 | 1.271 | 1.393 | 1.442 | 1.513 | 1.649 | 1.740 | 1.800 | 10,4 | 11,0 | 10,6 | 11,1 | 10,4 | 10,6 | 11,0 | 11,6 | 11,4 | 11,5 |
Impostos sobre a produção | 826 | 823 | 1.028 | 1.032 | 1.168 | 1.236 | 1.309 | 1.507 | 1.782 | 1.741 | 9,9 | 9,2 | 10,1 | 9,0 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 10,6 | 11,6 | 11,1 |
Impostos sobre produto, líquidos de subsídios | 778 | 784 | 989 | 990 | 1.110 | 1.180 | 1.254 | 1.437 | 1.709 | 1.691 | 9,3 | 8,8 | 9,8 | 8,6 | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 10,8 |
Outros impostos sobre a produção líquidos de subsídios | 48 | 39 | 39 | 42 | 58 | 57 | 55 | 69 | 73 | 50 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Excedente Operacional Bruto (EOB) e Rendimento Misto Bruto (RMB) | 3.327 | 3.429 | 3.752 | 4.383 | 5.573 | 5.431 | 5.066 | 4.983 | 5.393 | 5.766 | 39,9 | 38,3 | 37,0 | 38,2 | 41,4 | 39,9 | 36,8 | 34,9 | 35,2 | 36,9 |
Produto Interno Bruto - Ótica da Renda | 8.342 | 8.949 | 10.138 | 11.474 | 13.459 | 13.623 | 13.754 | 14.273 | 15.331 | 15.630 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: IBGE; SEPLAG