Ano | Produto Interno Bruto | Variação real anual (%) por setor de atividade | |||||
(R$ Milhões) | PIB per capita (R$ 1,00) | Variação real anual (%) | |||||
Preços correntes | Preços do ano anterior | Agropecuária | Indústria | Serviços | |||
2002 | 2.971 | - | 4.876 | - | - | - | - |
2003 | 3.377 | 3.035 | 5.394 | 2,13 | 8,90 | -18,15 | 5,15 |
2004 | 3.784 | 3.834 | 6.003 | 13,52 | 10,02 | 56,90 | 7,75 |
2005 | 4.301 | 3.885 | 6.421 | 2,66 | 5,85 | -19,96 | 5,45 |
2006 | 4.662 | 4.610 | 6.789 | 7,20 | -0,96 | 17,82 | 5,82 |
2007 | 5.458 | 4.868 | 8.328 | 4,42 | 2,21 | 7,30 | 3,99 |
2008 | 6.410 | 5.794 | 9.426 | 6,15 | 7,71 | 11,62 | 4,48 |
2009 | 7.408 | 6.574 | 10.718 | 2,55 | -10,50 | 13,14 | 2,11 |
2010 | 8.342 | 7.946 | 11.384 | 7,26 | 22,73 | -5,53 | 7,85 |
2011 | 8.949 | 8.700 | 11.990 | 4,28 | 6,36 | 4,36 | 3,42 |
2012 | 10.138 | 9.503 | 13.361 | 6,18 | 4,05 | 4,29 | 5,73 |
2013 | 11.474 | 10.369 | 14.777 | 2,28 | 4,74 | -0,98 | 3,07 |
2014 | 13.459 | 11.979 | 17.034 | 4,41 | 11,54 | 5,99 | 2,72 |
2015 | 13.623 | 13.257 | 16.954 | -1,50 | -1,79 | -7,62 | -0,95 |
2016 | 13.754 | 13.294 | 16.842 | -2,42 | -1,65 | -4,02 | -2,16 |
2017 | 14.273 | 13.781 | 17.204 | 0,20 | -10,48 | -6,65 | 2,37 |
2018 | 15.331 | 14.349 | 17.637 | 0,53 | -9,53 | -4,01 | 1,91 |
2019 | 15.630 | 15.366 | 17.722 | 0,23 | -12,66 | -2,89 | 1,36 |
Fonte: IBGE; SEPLAG
O PIB é a soma total dos bens e serviços produzidos pelas unidades produtoras residentes destinados ao consumo final e pode der demonstrado por três óticas:
Ótica da produção:
PIB = valor bruto da produção, a preços básicos – consumo intermediário, a preços de consumidor + impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos.
Ótica da despesa:
PIB = despesa de consumo das famílias + consumo do governo + consumo das instituições sem fins de lucro a serviço das famílias (consumo final) + formação bruta de capital fixo + variação de estoques + exportações de bens e serviços – as importações de bens e serviços.
Ótica renda:
PIB = remuneração dos empregados + total dos impostos, líquidos de subsídios, sobre a produção e a importação +rendimento misto bruto + excedente operacional bruto.
Em 2019, o PIB do Acre cresceu 0,23%.