Tipo e Localização | Latitude | Longitude | Altitude | Comprimento | Largura | Superfície |
---|---|---|---|---|---|---|
Públicos¹ | ||||||
Feijó (Novo Aeródromo de Feijó) | 08°08'29.0"S | 070°20'27.0"W | 168 | 1200 | 24 | Asfalto |
Cruzeiro do Sul / Cruzeiro do Sul - Internacional | 07°35'58.0"S | 072°46'10.0"W | 194 | 2400 | 45 | Asfalto |
Plácido de Castro | 09°52'06.0"S | 067°53'53.0"W | 193 | 2158 | 45 | Asfalto |
Tarauacá | 08°09'17.0"S | 070°46'58.0"W | 197 | 1130 | 14 | Asfalto |
Privados² | ||||||
Jordão | 09°11'25.0"S | 071°56'49.0"W | 365 | 900 | 18 | Asfalto |
Sena Madureira (Fazenda Brasil) | 09°07'57.0"S | 068°35'12.0"W | - | 700 | 18 | Terra |
Senador Guiomard (Fazenda Água Limpa) | 09°58'50.0"S | 067°29'28.0"W | 197 | 950 | 18 | Asfalto |
Epitaciolândia (Fazenda Filipinas) | 10°46'59.0"S | 068°34'10.0"W | 210 | 700 | 18 | Terra |
Xapuri | 10°39'48.0"S | 068°29'10.0"W | 183 | 750 | 20 | Asfalto |
Porto Walter | 08°16'18.0"S | 072°44'43.0"W | 213 | 900 | 18 | Asfalto |
Santa Rosa do Purus | 09°26'47.0"S | 070°28'58.0"W | 229 | 1100 | 23 | Grama |
Sena Madureira (Fazenda Santa Tereza) | 09°13'28.0"S | 068°50'25.0"W | - | 400 | 18 | Cascalho |
Senador Guiomard (Fazenda Nictheroy) | 10°16'03.0"S | 067°41'53.0"W | 213 | 1300 | 23 | Grama |
Marechal Thaumaturgo | 08°57'34.0"S | 072°46'46.0"W | 222 | 1200 | 18 | Asfalto |
Brasiléia (Fazenda Santa Lúcia) | 10°44'47.0"S | 069°11'56.0"W | 291 | 410 | 18 | Grama |
Manuel Urbano | 08°50'57.0"S | 069°15'59.0"W | 162 | 900 | 18 | Asfalto |
Fonte: ANAC
Nota: Conforme a ANAC, os aeródromos públicos constituem universidades e patrimônios autônomos, enquanto mantidas sua destinação específica pela União. Os aeródromos privados só podem ser utilizados com a permissão de seu proprietário, sendo vedada sua exploração comercial – o proprietário não pode sujeitar os usuários de seu aeródromo ao pagamento de tarifas.
1 – Atualização 06/01/2021.
2 – Atualizado em 11/09/2020.
Dados Públicos foram atualizados pela ANAC em 06/01/2021 e Privados em 11/09/2020.