wdt_ID | Empresas | Voo | Hora da saída | Hora da chegada | Procedência / Destino | Programação semanal | Tipo de aeronave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gol | 5344 | 21:30 | 23:00 | Brasília/Rio Branco | Diário | Boeing 737-700 737-800 |
2 | 23:30 | 00:35 | Rio Branco/Cruzeiro do Sul | ||||
3 | 5355 | 01:05 | 02:05 | Cruzeiro do Sul/ Rio Branco | |||
4 | 02:35 | 07:45 | Rio Branco/Brasília | ||||
5 | Tam | 3584 | 23:10 | 00:30 | Brasília/Rio Branco | Diário | Airbus A-319 A-320 |
6 | 3585 | 01:22 | 06:30 | Rio Branco/Brasília | |||
7 | 3594 | 21:15 | 23:19 | Brasília/Porto Velho | |||
8 | 23:43 | 23:48 | Porto Velho/Rio Branco | ||||
9 | 3595 | 02:02 | 04:07 | Rio Branco/Porto Velho | |||
10 | 04:29 | 08:20 | Porto Velho/Brasília | ||||
Empresas | Voo | Hora da saída | Hora da chegada | Procedência / Destino | Programação semanal | Tipo de aeronave |
Fonte: INFRAERO.
Nota: Dados atualizados em setembro/2016.