| Municípios | Distâncias (km) |
|---|---|
| Acrelândia | 113,7 |
| Assis Brasil | 340,9 |
| Brasiléia | 230,0 |
| Bujari | 22,0 |
| Capixaba | 80,4 |
| Cruzeiro do Sul | 633,5 |
| Epitaciolândia | 228,9 |
| Feijó | 362,0 |
| Mâncio Lima | 664,9 |
| Manoel Urbano | 223,4 |
| Plácido de Castro | 96,2 |
| Porto Acre | 62,0 |
| Rodrigues Alves | 630,9 |
| Sena Madureira | 139,1 |
| Senador Guiomard | 24,0 |
| Tarauacá | 406,6 |
| Xapuri | 184,7 |
Fonte: DNIT/DERACRE.
Nota: Nos municípios de Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus acesso somente aéreo e fluvial.