| wdt_ID | Discriminação | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidades de atendimento | 27 | 28 | 27 |
| 2 | Agências de correios próprias | 26 | 27 | 26 |
| 3 | Agências de correios franqueadas | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Guichês de atendimento | 77 | 79 | 77 |
| Discriminação | 2013 | 2014 | 2015 |
Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – AC.
Nota: Informações atualizadas em março de 2015.