wdt_ID | Ano | Individual | Coletivo | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 1.158 | 99 | 1.257 |
2 | 2012 | 3.722 | 985 | 4.707 |
3 | 2013 | 3.301 | 241 | 3.542 |
4 | 2014 | 1.093 | 10 | 1.103 |
5 | 2015 | 1.202 | 22 | 1.224 |
6 | 2016 | 7.820 | 3.125 | 10.945 |
7 | 2017 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2018 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 18.296 | 4.482 | 22.778 |
Ano | Individual | Coletivo | Total |
Fonte: SEPN