Taxas de rendimento | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de Aprovação | |||||||
Ensino fundamental | 90,1 | 90,3 | 90,7 | 91,3 | 91,7 | 92,7 | 96,2 |
1º ao 5º Ano | 90,2 | 90,3 | 90,5 | 91,1 | 91,5 | 92,9 | 97,0 |
6º ao 9º Ano | 89,8 | 90,2 | 90,9 | 91,5 | 91,9 | 92,3 | 95,2 |
Ensino médio | 77,0 | 79,5 | 81,3 | 84,3 | 85,5 | 82,8 | 86,0 |
Taxa de Reprovação | |||||||
Ensino fundamental | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 6,1 | 5,2 | 2,0 |
1º ao 5º Ano | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,4 | 6,9 | 5,8 | 1,3 |
6º ao 9º Ano | 6,2 | 5,7 | 5,6 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 2,9 |
Ensino médio | 12,5 | 10,9 | 9,7 | 8,9 | 8,2 | 10,8 | 10,7 |
Taxa de Abandono | |||||||
Ensino fundamental | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
1º ao 5º Ano | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,7 |
6º ao 9º Ano | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 1,9 |
Ensino médio | 10,5 | 9,6 | 9,0 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 3,3 |
Fonte: MEC/INEP