wdt_ID | Nível de Instrução | 1º trim. 2016 | 2º trim. 2016 | 3º trim. 2016 | 4º trim. 2016 | 1º trim. 2017 | 2º trim. 2017 | 3º trim. 2017 | 4º trim. 2017 | 1º trim. 2018 | 2º trim. 2018 | 3º trim. 2018 | 4º trim. 2018 | 1º trim. 2019 | 2º trim. 2019 | 3º trim. 2019 | 4º trim. 2019 | 1º trim. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total | 313 | 294 | 284 | 292 | 281 | 294 | 303 | 311 | 307 | 304 | 312 | 316 | 308 | 309 | 304 | 293 | |
2 | Sem instrução e menos de 1 ano de estudo | 27 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 21 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 | 15 | |
3 | Ensino fundamental incompleto ou equivalente | 98 | 85 | 75 | 76 | 72 | 78 | 84 | 85 | 83 | 81 | 78 | 80 | 78 | 76 | 76 | 69 | |
4 | Ensino fundamental completo ou equivalente | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | |
5 | Ensino médio incompleto ou equivalente | 14 | 17 | 15 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
6 | Ensino médio completo ou equivalente | 83 | 79 | 83 | 87 | 82 | 84 | 86 | 87 | 93 | 87 | 92 | 96 | 91 | 93 | 94 | 92 | |
7 | Ensino superior incompleto ou equivalente | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 17 | 20 | 16 | 20 | 19 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | |
8 | Ensino superior completo ou equivalente | 49 | 50 | 49 | 52 | 47 | 51 | 52 | 54 | 53 | 58 | 62 | 61 | 64 | 64 | 67 | 61 | |
9 | Não determinado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nível de Instrução | 1º trim. 2016 | 2º trim. 2016 | 3º trim. 2016 | 4º trim. 2016 | 1º trim. 2017 | 2º trim. 2017 | 3º trim. 2017 | 4º trim. 2017 | 1º trim. 2018 | 2º trim. 2018 | 3º trim. 2018 | 4º trim. 2018 | 1º trim. 2019 | 2º trim. 2019 | 3º trim. 2019 | 4º trim. 2019 | 1º trim. 2019 |
wdt_ID | Nível de Instrução | 1º trim. 2016 | 2º trim. 2016 | 3º trim. 2016 | 4º trim. 2016 | 1º trim. 2017 | 2º trim. 2017 | 3º trim. 2017 | 4º trim. 2017 | 1º trim. 2018 | 2º trim. 2018 | 3º trim. 2018 | 4º trim. 2018 | 1º trim. 2019 | 2º trim. 2019 | 3º trim. 2019 | 4º trim. 2019 | 1º trim. 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | Sem instrução e menos de 1 ano de estudo | 85,00 | 74,00 | 70,00 | 72,00 | 77,00 | 66,00 | 62,00 | 67,00 | 67,00 | 57,00 | 52,00 | 53,00 | 52,00 | 54,00 | 54,00 | 44,00 | 51,00 |
3 | Ensino fundamental incompleto ou equivalente | 314,00 | 288,00 | 263,00 | 260,00 | 255,00 | 266,00 | 277,00 | 272,00 | 271,00 | 267,00 | 251,00 | 253,00 | 262,00 | 252,00 | 248,00 | 248,00 | 234,00 |
4 | Ensino fundamental completo ou equivalente | 84,00 | 84,00 | 93,00 | 87,00 | 87,00 | 82,00 | 85,00 | 83,00 | 81,00 | 78,00 | 81,00 | 75,00 | 77,00 | 81,00 | 78,00 | 72,00 | 81,00 |
5 | Ensino médio incompleto ou equivalente | 45,00 | 59,00 | 53,00 | 49,00 | 55,00 | 64,00 | 63,00 | 61,00 | 56,00 | 56,00 | 59,00 | 60,00 | 57,00 | 60,00 | 57,00 | 56,00 | 62,00 |
6 | Ensino médio completo ou equivalente | 264,00 | 267,00 | 293,00 | 297,00 | 291,00 | 285,00 | 285,00 | 280,00 | 301,00 | 285,00 | 296,00 | 305,00 | 306,00 | 294,00 | 302,00 | 309,00 | 314,00 |
7 | Ensino superior incompleto ou equivalente | 54,00 | 59,00 | 58,00 | 58,00 | 66,00 | 64,00 | 57,00 | 63,00 | 52,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 53,00 | 54,00 | 51,00 | 53,00 |
8 | Ensino superior completo ou equivalente | 155,00 | 169,00 | 171,00 | 176,00 | 169,00 | 172,00 | 172,00 | 174,00 | 171,00 | 191,00 | 200,00 | 193,00 | 192,00 | 206,00 | 208,00 | 219,00 | 206,00 |
9 | Não determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nível de Instrução | 1º trim. 2016 | 2º trim. 2016 | 3º trim. 2016 | 4º trim. 2016 | 1º trim. 2017 | 2º trim. 2017 | 3º trim. 2017 | 4º trim. 2017 | 1º trim. 2018 | 2º trim. 2018 | 3º trim. 2018 | 4º trim. 2018 | 1º trim. 2019 | 2º trim. 2019 | 3º trim. 2019 | 4º trim. 2019 | 1º trim. 2020 |
Fonte: IBGE – PNAD Contínua trimestral