(Mil pessoas)
Discriminação | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | |
Total | 592 | 603 | 609 | 615 | 621 | 622 | 623 | 622 | 629 | 631 | 639 | 649 | 653 | 652 | 655 | 663 | 650 | 651 | 666 | 669 | 668 | 680 | 672 | |
Força de trabalho | 343 | 331 | 324 | 331 | 335 | 346 | 351 | 355 | 359 | 351 | 359 | 364 | 356 | 357 | 354 | 352 | 340 | 339 | 334 | 358 | 366 | 389 | 378 | |
Força de trabalho - ocupada | 313 | 294 | 284 | 292 | 281 | 294 | 303 | 311 | 307 | 304 | 312 | 316 | 292 | 308 | 309 | 304 | 293 | 289 | 276 | 301 | 300 | 326 | 326 | |
Força de trabalho - desocupada | 30 | 36 | 39 | 39 | 53 | 52 | 47 | 43 | 52 | 48 | 47 | 48 | 64 | 48 | 45 | 48 | 47 | 49 | 58 | 57 | 66 | 64 | 52 | |
Fora da força de trabalho | 250 | 272 | 285 | 284 | 286 | 276 | 273 | 268 | 270 | 280 | 281 | 286 | 297 | 295 | 301 | 311 | 310 | 312 | 332 | 311 | 302 | 291 | 294 |
Distribuição (%)
Discriminação | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Força de trabalho | 57,9 | 54,9 | 53,2 | 53,7 | 53,9 | 55,7 | 56,3 | 57,0 | 57,1 | 55,7 | 56,1 | 56,0 | 54,5 | 54,7 | 54,0 | 53,1 | 52,3 | 52,0 | 50,2 | 53,5 | 54,8 | 57,2 | 56,2 | |
Força de trabalho - ocupada | 52,9 | 48,8 | 46,7 | 47,5 | 45,3 | 47,4 | 48,6 | 50,0 | 48,8 | 48,1 | 48,7 | 48,6 | 44,6 | 47,3 | 47,1 | 45,8 | 45,1 | 44,4 | 41,5 | 45,1 | 44,9 | 47,9 | 48,5 | |
Força de trabalho - desocupada | 5,0 | 6,0 | 6,4 | 6,3 | 8,6 | 8,3 | 7,6 | 6,9 | 8,2 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 9,8 | 7,4 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 8,7 | 8,5 | 9,9 | 9,3 | 7,8 | |
Fora da força de trabalho | 42,1 | 45,1 | 46,8 | 46,3 | 46,1 | 44,3 | 43,7 | 43,0 | 42,9 | 44,3 | 43,9 | 44,0 | 45,5 | 45,3 | 46,0 | 46,9 | 47,7 | 48,0 | 49,8 | 46,5 | 45,2 | 42,8 | 43,8 |
Fonte: IBGE/PNAD Contínua.