Tipo climático | Índice de umidade efetiva | Precipitação pluviométrica | Meses menos chuvosos | |||
Total anual (mm) | Meses mais chuvosos | |||||
Duração | Época | |||||
Úmido | B4 | 100-80 | 2750-2500 | 8 | out a maio | junho a agosto |
B3 | 80-60 | 2500-2250 | 8 a 7 | out a abr/maio | ||
B2 | 60-40 | 2250-2000 | 7 a 6 | out/nov a abril | ||
B1 | 40-20 | 2000-1600 | 6 a 5 | nov a mar/abril |
Fonte: ZEE/SEMAPI-AC.