| Categorias | Área (hectares)¹ | Percentual do Estado (%) |
|---|---|---|
| Área Total do Estado | 16.412.371 | - |
| 1. Áreas Naturais Protegidas | 7.678.825 | 46,79% |
| 1.1 Unidade de Conservação | 5.288.713 | 32,22% |
| 1.1.1 - Unidades de Conservação de Proteção Integral | 1.563.769 | 9,53% |
| Estação Ecológica do Rio Acre | 84.387 | 0,51% |
| Parque Estadual Chandles | 695.303 | 4,24% |
| Parque Nacional da Serra do Divisor | 784.079 | 4,78% |
| 1.1.2 - Unidades de Conservação de Uso Sustentável | 3.724.944 | 22,70% |
| Área de Proteção Ambiental Igarapé São Francisco | 30.004 | 0,18% |
| Área de Proteção Ambiental Lago do Amapá | 5.224 | 0,03% |
| Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra | 909 | 0,01% |
| Área de Relevante Interesse Ecológico Japiim - Pentecoste | 25.751 | 0,16% |
| Área Seringal Nova Esperança | 2.576 | 0,02% |
| Floresta Estadual do Antimary | 45.639 | 0,28% |
| Floresta Estadual Mogno | 143.897 | 0,88% |
| Floresta Estadual Rio Gregório | 216.062 | 1,32% |
| Floresta Estadual Rio Liberdade | 77.303 | 0,47% |
| Floresta Estadual do Afluente | 155.126 | 0,95% |
| Floresta Nacional São Francisco | 19.139 | 0,12% |
| Floresta Nacional Macauã | 177.047 | 1,08% |
| Floresta Nacional Santa Rosa do Purus | 152.575 | 0,93% |
| Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade | 320.118 | 1,95% |
| Reserva Extrativista Alto Juruá | 538.492 | 3,28% |
| Reserva Extrativista Alto Tarauacá | 151.199 | 0,92% |
| Reserva Extrativista Cazumbá - Iracema | 733.680 | 4,47% |
| Reserva Extrativista Chico Mendes | 930.203 | 5,67% |
| 1.2 - Terras Indígenas | 2.390.112 | 14,56% |
Fonte: Divisão de Áreas Protegidas e Biodiversidade/SEMAPI.
Nota: (1) Algumas áreas das unidades de conservação foram demarcadas e apresentaram alterações nos perímetros e estão em processo de retificação através do decreto de criação.