Nacionalidade | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída | |
Ponto de Imigração: Assis Brasil | ||||||||
Total | 39.200 | 42.204 | 39.263 | 41.518 | 13.125 | 11.708 | 4.770 | 3.803 |
Bolivianos | 5.148 | 4.736 | 5.328 | 4.756 | 2.861 | 2.767 | 1.879 | 1.879 |
Brasileiros | 14.296 | 16.360 | 14.336 | 17.081 | 5.572 | 4.327 | 1.087 | 881 |
Haitianos | - | - | 119 | 1.167 | - | 199 | 16 | 68 |
Peruanos | 17.250 | 15.640 | 15.899 | 14.068 | 3.644 | 3.701 | 785 | 803 |
Outros | 2.506 | 5.465 | 3.581 | 4.433 | 1.048 | 711 | 1.003 | 172 |
Ponto de Imigração: Epitaciolândia | ||||||||
Total | 17.405 | 18.858 | 17.921 | 19.089 | 6.944 | 7.164 | 3.399 | 4.012 |
Bolivianos | 11.188 | 11.248 | 12.022 | 12.250 | 4.771 | 5.002 | 2.324 | 2.350 |
Brasileiros | 4.309 | 5.261 | 4.002 | 4.354 | 1.704 | 1.642 | 944 | 1.508 |
Haitianos | - | - | - | 25 | - | - | 6 | 45 |
Peruanos | 1.342 | 1.730 | 1.277 | 1.868 | 222 | 311 | 47 | 41 |
Outros | 566 | 618 | 620 | 591 | 247 | 209 | 78 | 68 |
Ponto de Imigração: Plácido de Castro | ||||||||
Total | 374 | 284 | 659 | 642 | 117 | 112 | 71 | 62 |
Bolivianos | 304 | 260 | 329 | 314 | 106 | 98 | 59 | 42 |
Haitianos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outros | 70 | 24 | 330 | 328 | 11 | 14 | 12 | 20 |
Ponto de Imigração: Cruzeiro do Sul | ||||||||
Total | 226 | 274 | 222 | 250 | 20 | 21 | 3 | 3 |
Brasileiros | 155 | 222 | 159 | 195 | 13 | 9 | 3 | 3 |
Peruanos | 66 | 46 | 60 | 53 | 7 | 11 | - | - |
Fonte: Polícia Federal; adaptado por SEPLAG/DEEPI.
Nota:
Em Epitaciolândia utiliza-se o Novo Sistema de Tráfego Internacional que permite a consulta completa de fluxo migratório conforme as relações de atendimento. Existem outros municípios em que ocorre o fluxo migratório porém não possuem dados relevantes disponíveis.