| Indicadores demográficos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Esperança de vida ao nascer¹ | ||||
| Masculino | 70,7 | 71,0 | 71,3 | 71,6 |
| Feminino | 77,5 | 77,8 | 78,1 | 78,4 |
| Ambos os Sexos | 73,9 | 74,2 | 74,5 | 74,8 |
| Esperança de vida aos 60 anos² | ||||
| Masculino | 19,80 | 19,93 | 20,06 | 20,2 |
| Feminino | 23,19 | 23,35 | 23,51 | 23,7 |
| Ambos os Sexos | 21,45 | 21,61 | 21,75 | 21,9 |
| Razão da Dependência³ | ||||
| Jovens | 50,6 | 49,1 | 47,7 | 46,2 |
| Idosos | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
| Total | 57,4 | 56,1 | 54,9 | 53,7 |
| Razão de Sexos⁴ | 101,7 | 101,7 | 101,6 | 101,6 |
Fonte: IBGE/ Tábuas da Mortalidade e Projeções da População
Nota:
(1) Nº médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade.
(2) Nº médio de anos de vida esperados para uma pessoa ao completar 60 anos de idade, mantido o padrão de mortalidade.
(3) Razão entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente (menores de 0 a 14 anos de idade e os de 65 anos e mais de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos de idade).
(4) Nº de homens para cada grupo de 100 mulheres.