| Faixa etária | 2010 | ||
| Total | Homens | Mulheres | |
| Acre | 733.559 | 368.324 | 365.235 |
| 0 a 4 anos | 77.365 | 39.475 | 37.890 |
| 5 a 9 anos | 82.158 | 42.008 | 40.150 |
| 10 a 14 anos | 87.707 | 44.447 | 43.260 |
| 15 a 19 anos | 76.983 | 38.440 | 38.543 |
| 20 a 24 anos | 70.335 | 35.188 | 35.147 |
| 25 a 29 anos | 67.418 | 33.369 | 34.049 |
| 30 a 34 anos | 59.105 | 29.128 | 29.977 |
| 35 a 39 anos | 47.777 | 23.836 | 23.941 |
| 40 a 44 anos | 39.928 | 19.940 | 19.988 |
| 45 a 49 anos | 31.481 | 15.765 | 15.716 |
| 50 a 54 anos | 25.919 | 12.883 | 13.036 |
| 55 a 59 anos | 20.457 | 10.218 | 10.239 |
| 60 a 64 anos | 15.220 | 7.713 | 7.507 |
| 65 a 69 anos | 11.621 | 5.757 | 5.864 |
| 70 a 74 anos | 8.085 | 4.085 | 4.000 |
| 75 a 79 anos | 5.508 | 2.816 | 2.692 |
| 80 anos ou mais | 6.492 | 3.256 | 3.236 |
Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010.