Municípios | 2010 | |||
Total | Urbana | Rural | (%) Taxa de urbanização | |
Acre | 733.559 | 532.279 | 201.280 | 72,56 |
Acrelândia | 12.538 | 5.916 | 6.622 | 47,18 |
Assis Brasil | 6.072 | 3.700 | 2.372 | 60,94 |
Brasiléia | 21.398 | 14.257 | 7.141 | 66,63 |
Bujari | 8.471 | 3.693 | 4.778 | 43,60 |
Capixaba | 8.798 | 3.929 | 4.869 | 44,66 |
Cruzeiro do Sul | 78.507 | 55.326 | 23.181 | 70,47 |
Epitaciolândia | 15.100 | 10.618 | 4.482 | 70,32 |
Feijó | 32.412 | 16.636 | 15.776 | 51,33 |
Jordão | 6.577 | 2.272 | 4.305 | 34,54 |
Mâncio Lima | 15.206 | 8.750 | 6.456 | 57,54 |
Manoel Urbano | 7.981 | 5.278 | 2.703 | 66,13 |
Marechal Thaumaturgo | 14.227 | 3.969 | 10.258 | 27,90 |
Plácido de Castro | 17.209 | 10.382 | 6.827 | 60,33 |
Porto Acre | 14.880 | 1.982 | 12.898 | 13,32 |
Porto Walter | 9.176 | 3.323 | 5.853 | 36,21 |
Rio Branco | 336.038 | 308.545 | 27.493 | 91,82 |
Rodrigues Alves | 14.389 | 4.315 | 10.074 | 29,99 |
Santa Rosa do Purus | 4.691 | 1.892 | 2.799 | 40,33 |
Sena Madureira | 38.029 | 25.112 | 12.917 | 66,03 |
Senador Guiomard | 20.179 | 12.703 | 7.476 | 62,95 |
Tarauacá | 35.590 | 19.351 | 16.239 | 54,37 |
Xapuri | 16.091 | 10.330 | 5.761 | 64,20 |
Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010.