Municípios | População residente | Taxa de crescimento da população(%) | ||||
2000 | 2007 | 2010 | 2000-2007 | 2007-2010 | 2000-2010 | |
Acre | 557.526 | 655.385 | 733.559 | 17,6 | 11,9 | 31,6 |
Acrelândia | 7.935 | 11.520 | 12.538 | 45,2 | 8,8 | 58,0 |
Assis Brasil | 3.490 | 5.351 | 6.072 | 53,3 | 13,5 | 74,0 |
Brasiléia | 17.013 | 19.065 | 21.398 | 12,1 | 12,2 | 25,8 |
Bujari | 5.826 | 6.543 | 8.471 | 12,3 | 29,5 | 45,4 |
Capixaba | 5.206 | 8.446 | 8.798 | 62,2 | 4,2 | 69,0 |
Cruzeiro do Sul | 67.441 | 73.948 | 78.507 | 9,6 | 6,2 | 16,4 |
Epitaciolândia | 11.028 | 13.434 | 15.100 | 21,8 | 12,4 | 36,9 |
Feijó | 26.722 | 31.288 | 32.412 | 17,1 | 3,6 | 21,3 |
Jordão | 4.454 | 6.059 | 6.577 | 36,0 | 8,5 | 47,7 |
Mâncio Lima | 11.095 | 13.785 | 15.206 | 24,2 | 10,3 | 37,1 |
Manoel Urbano | 6.374 | 7.148 | 7.981 | 12,1 | 11,7 | 25,2 |
Marechal Thaumaturgo | 8.295 | 13.061 | 14.227 | 57,5 | 8,9 | 71,5 |
Plácido de Castro | 15.172 | 17.258 | 17.209 | 13,7 | -0,3 | 13,4 |
Porto Acre | 11.418 | 13.716 | 14.880 | 20,1 | 8,5 | 30,3 |
Porto Walter | 5.485 | 8.170 | 9.176 | 49,0 | 12,3 | 67,3 |
Rio Branco | 253.059 | 290.639 | 336.038 | 14,9 | 15,6 | 32,8 |
Rodrigues Alves | 8.093 | 12.428 | 14.389 | 53,6 | 15,8 | 77,8 |
Santa Rosa do Purus | 2.246 | 3.948 | 4.691 | 75,8 | 18,8 | 108,9 |
Sena Madureira | 29.420 | 34.230 | 38.029 | 16,3 | 11,1 | 29,3 |
Senador Guiomard | 19.761 | 18.863 | 20.179 | -4,5 | 7,0 | 2,1 |
Tarauacá | 26.037 | 32.171 | 35.590 | 23,6 | 10,6 | 36,7 |
Xapuri | 11.956 | 14.314 | 16.091 | 19,7 | 12,4 | 34,6 |
Fonte: IBGE/Censo e Contagem Populacional, elaborado por SEPLAG/DIRPLA/DEEPI.