Mesorregiões e regionais | Municípios | Área Territorial (Hectares) | Participação na área do Estado (%) |
---|---|---|---|
Acre | 16.412.371,20 | 100,00 | |
Mesorregião Vale do Acre | 7.867.520,10 | 47,94 | |
Regional Alto Acre | Assis Brasil | 1.589.291,30 | 9,68 |
Brasiléia | |||
Epitaciolândia | |||
Xapuri | |||
Regional Baixo Acre | Acrelândia | 2.225.048,80 | 13,56 |
Bujari | |||
Capixaba | |||
Plácido de Castro | |||
Porto Acre | |||
Senador Guiomard | |||
Rio Branco | |||
Regional Purus | Manoel Urbano | 4.053.180,00 | 24,70 |
Santa Rosa do Purus | |||
Sena Madureira | |||
Mesorregião Vale do Juruá | 8.544.851,10 | 52,06 | |
Regional Juruá | Cruzeiro do Sul | 3.194.472,80 | 19,46 |
Mâncio Lima | |||
Marechal Thaumaturgo | |||
Porto Walter | |||
Rodrigues Alves | |||
Regional Tarauacá-Envira | Feijó | 5.350.378,30 | 32,60 |
Jordão | |||
Tarauacá |
Fonte: IBGE. Resolução nº 07, de 04 de dezembro de 2015.
Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm> Acesso em: 29
ago. 2016.